Festival de GOLURI in Liga a II-a. Toate rezultatele + clasamentul

1059

Astazi a avut loc etapa a 5-a din Liga a II-a.

In Seria 1, SC Bacau a devenit lider dupa ce a trecut de Gloria Buzau, 1-0. Otelul continua forma slaba si a pierdut in deplasare, 0-1, cu Rapid Suceava.

Unirea Braila poate deveni lider, daca va cistiga meciul de miine, cu CS Balotesti, iar Rapid va sta.

REZULTATE SERIA I

SC Bacau – Gloria Buzau 1 – 0
CFR Suceava – Otelul 1 – 0
Bucovina Pojorita – ACS Berceni 2 – 2
Dunarea Calarasi – Farul 0 – 0
Academica Clinceni – Ceahlaul 1 – 0
Unirea Braila – CS Balotesti Duminica, ora 11:00
Rapid – STA

CLASAMENT SERIA 1

1. SC Bacau 5 3 1 1 5 – 3 10p (+1)
2. Rapid 4 3 0 1 6 – 2 9p (+3)
3. Unirea Braila 4 3 0 1 5 – 2 9p (+3)
4. Dunarea Calarasi 5 2 3 0 4 – 2 9p 0
5. CFR Suceava 5 3 0 2 4 – 3 9p 0
6. Farul 4 2 1 1 5 – 3 7p (+1)
7. Academica Clinceni 5 2 1 2 6 – 6 7p (-2)
8. Otelul 5 2 0 3 3 – 6 6p 0
9. CS Balotesti 3 1 1 1 2 – 4 4p (+1)
10. Ceahlaul 3 1 0 2 2 – 2 3p 0
11. Bucovina Pojorita 5 0 2 3 7 – 10 2p (-7)
12. ACS Berceni 4 0 2 2 4 – 7 2p (-4)
13. Gloria Buzau 4 0 1 3 3 – 6 1p (-2)
In seria a doua, Gaz Metan si CS Mioveni au terminat la egalitate, 3-3, dupa ce mediesenii au egalat in minutul 91. FC Brasov s-a impus contra celor de la Chinida Tirgoviste, 1-2, gratie unui gol marcat in minutul 87. Olimpia Satu Mare a obtinut un punct in meciul cu Unirae Tarlungeni, dupa ce a egalat in minutul 85.

Lider in Seria a 2-a este FCM Baia Mare, care are 13 puncte, cu doua in plus fata de Gaz Metan.

REZULTATE SERIA 2

Gaz Metan – CS Mioveni 3 – 3
Unirea Tarlungeni – Olimpia Satu Mare 2 – 2
UTA Batrina Doamna – CSM Rm. Vilcea 1 – 1
Chindia Tirgoviste – FC Brasov 1 – 2
FC Bihor – FCM Baia Mare 0 – 2
Metalul Resita – FC Caransebes 0 – 2
U Cluj – Șoimii Pincota Duminica, ora 11:00

CLASAMENT SERIA 2

1. FCM Baia Mare 5 4 1 0 12 – 3 13p (+7)
2. Gaz Metan 5 3 2 0 9 – 6 11p (+2)
3. FC Caransebes 5 3 0 2 8 – 5 9p (+3)
4. CS Mioveni 5 2 2 1 12 – 8 8p (+2)
5. UTA Batrina Doamna 5 2 2 1 8 – 7 8p (-1)
6. FC Brasov 5 2 2 1 7 – 6 8p (+2)
7. CSM Rm. Vilcea 5 2 2 1 7 – 7 8p (+2)
8. Olimpia Satu Mare 5 2 1 2 11 – 8 7p (+1)
9. Chindia Tirgoviste 5 2 1 2 7 – 6 7p (-2)
10. Șoimii Pincota 4 2 1 1 7 – 8 7p (+1)
11. Unirea Tarlungeni 5 1 1 3 6 – 10 4p (-5)
12. U Cluj 4 1 0 3 1 – 3 3p (-3)
13. FC Bihor 5 0 1 4 2 – 8 1p (-8)
14. Metalul Resita 5 0 0 5 4 – 16 0p (-9)

sursa: gsp.ro