Nationala Romaniei ocupa acelasi loc ca si luna trecuta, 42, in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), dat publicitatii joi.
Clasarea actuala a Romaniei ramane cea mai buna din luna martie incoace.
Polonia, adversara Romaniei in preliminariile Cupei Mondiale 2018, a urcat un loc si se afla pe 5, cea mai buna pozitie din istoria sa in clasamentul FIFA. Celelalte adversare ale tricolorilor in campania pentru Rusia au urcat in clasament: Danemarca, o pozitie – 46, Muntenegru, doua locuri – 52, Armenia, un loc – 72, Kazahstan, un loc – 105.
Brazilia este noul lider al ierarhiei, urmata de campioana mondiala Germania si de Argentina. Elvetia (locul 4) si-a egalat cea mai buna clasare a sa.
Clasamentul FIFA:
1 (2). Brazilia 1.604 puncte
2 (1). Germania 1.549
3 (3). Argentina 1.399
4 (5). Elvetia 1.329
5 (6). Polonia 1.319
6 (4). Portugalia 1.267
7 (7). Chile 1.250
8 (8). Columbia 1.208
9 (10). Belgia 1.194
10 (9). Franta 1.157
11 (11). Spania 1.114
12 (12). Italia 1.059
13 (13). Anglia 1.051
14 (16). Mexic 1.046
15 (14). Peru 1.023
16 (15). Croatia 1.007
17 (17). Uruguay 995
18 (20). Tara Galilor 951
19 (18). Suedia 933
20 (19). Islanda 927
21 (26). Costa Rica 918
22 (21). Slovacia 917
23 (22). Irlanda de Nord 897
24 (23). Iran 893
25 (24). Egipt 866
26 (35). SUA 865
27 (25). Ucraina 843
28 (28). RD Congo 822
29 (29). Irlanda 816
30 (30). Bosnia-Hertegovina 815
31 (27). Senegal 794
32 (31). Ecuador 791
33 (33). Turcia 779
34 (34). Tunisia 776
35 (36). Camerun 737
36 (32). Olanda 734
37 (37). Austria 723
38 (38). Grecia 716
38 (39). Nigeria 716
40 (40). Cehia 714
40 (40). Paraguay 714
42 (42). Serbia 713
42 (42). Romania 713
……………………………
46 (47). Danemarca 683
52 (54). Muntenegru 643
72 (73). Armenia 480
105 (106). Kazahstan 308
Urmatorul clasament va fi publicat pe 14 septembrie.
sursa> AGERPRES